|
| Abducens nucleus (mba) | MBA:653 |
| Accessory abducens nucleus (mba) | MBA:568 |
| Accessory facial motor nucleus (mba) | MBA:576 |
| Accessory olfactory bulb (mba) | MBA:151 |
| Accessory olfactory bulb, glomerular layer (mba) | MBA:188 |
| Accessory olfactory bulb, granular layer (mba) | MBA:196 |
| Accessory olfactory bulb, mitral layer (mba) | MBA:204 |
| Accessory supraoptic group (mba) | MBA:332 |
| Accessory trigeminal nucleus (mba) | MBA:549009219 |
| Agranular insular area (mba) | MBA:95 |
| Agranular insular area, dorsal part (mba) | MBA:104 |
| Agranular insular area, dorsal part, layer 1 (mba) | MBA:996 |
| Agranular insular area, dorsal part, layer 2/3 (mba) | MBA:328 |
| Agranular insular area, dorsal part, layer 5 (mba) | MBA:1101 |
| Agranular insular area, dorsal part, layer 6a (mba) | MBA:783 |
| Agranular insular area, dorsal part, layer 6b (mba) | MBA:831 |
| Agranular insular area, posterior part (mba) | MBA:111 |
| Agranular insular area, posterior part, layer 1 (mba) | MBA:120 |
| Agranular insular area, posterior part, layer 2/3 (mba) | MBA:163 |
| Agranular insular area, posterior part, layer 5 (mba) | MBA:344 |
| Agranular insular area, posterior part, layer 6a (mba) | MBA:314 |
| Agranular insular area, posterior part, layer 6b (mba) | MBA:355 |
| Agranular insular area, ventral part (mba) | MBA:119 |
| Agranular insular area, ventral part, layer 1 (mba) | MBA:704 |
| Agranular insular area, ventral part, layer 2/3 (mba) | MBA:694 |
| Agranular insular area, ventral part, layer 5 (mba) | MBA:800 |
| Agranular insular area, ventral part, layer 6a (mba) | MBA:675 |
| Agranular insular area, ventral part, layer 6b (mba) | MBA:699 |
| Allen Mouse Brain Atlas parcellation label root,ilx:aibs/uris/mouse/labels/ |
| Ammon's horn (mba) | MBA:375 |
| Ansiform lobule (mba) | MBA:1017 |
| Anterior amygdalar area (mba) | MBA:23 |
| Anterior area (mba) | MBA:312782546 |
| Anterior area, layer 1 (mba) | MBA:312782550 |
| Anterior area, layer 2/3 (mba) | MBA:312782554 |
| Anterior area, layer 4 (mba) | MBA:312782558 |
| Anterior area, layer 5 (mba) | MBA:312782562 |
| Anterior area, layer 6a (mba) | MBA:312782566 |
| Anterior area, layer 6b (mba) | MBA:312782570 |
| Anterior cingulate area (mba) | MBA:31 |
| Anterior cingulate area, dorsal part (mba) | MBA:39 |
| Anterior cingulate area, dorsal part, layer 1 (mba) | MBA:935 |
| Anterior cingulate area, dorsal part, layer 2/3 (mba) | MBA:211 |
| Anterior cingulate area, dorsal part, layer 5 (mba) | MBA:1015 |
| Anterior cingulate area, dorsal part, layer 6a (mba) | MBA:919 |
| Anterior cingulate area, dorsal part, layer 6b (mba) | MBA:927 |
| Anterior cingulate area, layer 1 (mba) | MBA:572 |
| Anterior cingulate area, layer 2/3 (mba) | MBA:1053 |
| Anterior cingulate area, layer 5 (mba) | MBA:739 |
| Anterior cingulate area, layer 6a (mba) | MBA:179 |
| Anterior cingulate area, layer 6b (mba) | MBA:227 |
| Anterior cingulate area, ventral part (mba) | MBA:48 |
| Anterior cingulate area, ventral part, 6a (mba) | MBA:810 |
| Anterior cingulate area, ventral part, 6b (mba) | MBA:819 |
| Anterior cingulate area, ventral part, layer 1 (mba) | MBA:588 |
| Anterior cingulate area, ventral part, layer 2/3 (mba) | MBA:296 |
| Anterior cingulate area, ventral part, layer 5 (mba) | MBA:772 |
| Anterior group of the dorsal thalamus (mba) | MBA:239 |
| Anterior hypothalamic area (mba) | MBA:80 |
| Anterior hypothalamic nucleus (mba) | MBA:88 |
| Anterior hypothalamic nucleus, anterior part (mba) | MBA:700 |
| Anterior hypothalamic nucleus, central part (mba) | MBA:708 |
| Anterior hypothalamic nucleus, dorsal part (mba) | MBA:716 |
| Anterior hypothalamic nucleus, posterior part (mba) | MBA:724 |
| Anterior olfactory nucleus (mba) | MBA:159 |
| Anterior olfactory nucleus, dorsal part (mba) | MBA:167 |
| Anterior olfactory nucleus, external part (mba) | MBA:175 |
| Anterior olfactory nucleus, lateral part (mba) | MBA:183 |
| Anterior olfactory nucleus, layer 1 (mba) | MBA:160 |
| Anterior olfactory nucleus, layer 2 (mba) | MBA:168 |
| Anterior olfactory nucleus, medial part (mba) | MBA:191 |
| Anterior olfactory nucleus, posteroventral part (mba) | MBA:199 |
| Anterior pretectal nucleus (mba) | MBA:215 |
| Anterior tegmental nucleus (mba) | MBA:231 |
| Anterodorsal nucleus (mba) | MBA:64 |
| Anterodorsal preoptic nucleus (mba) | MBA:72 |
| Anterolateral visual area (mba) | MBA:402 |
| Anterolateral visual area, layer 1 (mba) | MBA:1074 |
| Anterolateral visual area, layer 2/3 (mba) | MBA:905 |
| Anterolateral visual area, layer 4 (mba) | MBA:1114 |
| Anterolateral visual area, layer 5 (mba) | MBA:233 |
| Anterolateral visual area, layer 6a (mba) | MBA:601 |
| Anterolateral visual area, layer 6b (mba) | MBA:649 |
| Anteromedial nucleus (mba) | MBA:127 |
| Anteromedial nucleus, dorsal part (mba) | MBA:1096 |
| Anteromedial nucleus, ventral part (mba) | MBA:1104 |
| Anteromedial visual area (mba) | MBA:394 |
| Anteromedial visual area, layer 1 (mba) | MBA:281 |
| Anteromedial visual area, layer 2/3 (mba) | MBA:1066 |
| Anteromedial visual area, layer 4 (mba) | MBA:401 |
| Anteromedial visual area, layer 5 (mba) | MBA:433 |
| Anteromedial visual area, layer 6a (mba) | MBA:1046 |
| Anteromedial visual area, layer 6b (mba) | MBA:441 |
| Anteroventral nucleus of thalamus (mba) | MBA:255 |
| Anteroventral periventricular nucleus (mba) | MBA:272 |
| Anteroventral preoptic nucleus (mba) | MBA:263 |
| Arcuate hypothalamic nucleus (mba) | MBA:223 |
| Area postrema (mba) | MBA:207 |
| Area prostriata (mba) | MBA:484682508 |
| Auditory areas (mba) | MBA:247 |
| Barrington's nucleus (mba) | MBA:280 |
| Basic cell groups and regions (mba) | MBA:8 |
| Basolateral amygdalar nucleus (mba) | MBA:295 |
| Basolateral amygdalar nucleus, anterior part (mba) | MBA:303 |
| Basolateral amygdalar nucleus, posterior part (mba) | MBA:311 |
| Basolateral amygdalar nucleus, ventral part (mba) | MBA:451 |
| Basomedial amygdalar nucleus (mba) | MBA:319 |
| Basomedial amygdalar nucleus, anterior part (mba) | MBA:327 |
| Basomedial amygdalar nucleus, posterior part (mba) | MBA:334 |
| Bed nuclei of the stria terminalis (mba) | MBA:351 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division (mba) | MBA:359 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, anterolateral area (mba) | MBA:537 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, anteromedial area (mba) | MBA:498 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, dorsomedial nucleus (mba) | MBA:505 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, fusiform nucleus (mba) | MBA:513 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, juxtacapsular nucleus (mba) | MBA:546 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, magnocellular nucleus (mba) | MBA:521 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, oval nucleus (mba) | MBA:554 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, rhomboid nucleus (mba) | MBA:562 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, anterior division, ventral nucleus (mba) | MBA:529 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division (mba) | MBA:367 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division, dorsal nucleus (mba) | MBA:569 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division, interfascicular nucleus (mba) | MBA:585 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division, principal nucleus (mba) | MBA:578 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division, strial extension (mba) | MBA:602 |
| Bed nuclei of the stria terminalis, posterior division, transverse nucleus (mba) | MBA:594 |
| Bed nucleus of the accessory olfactory tract (mba) | MBA:292 |
| Bed nucleus of the anterior commissure (mba) | MBA:287 |
| Brain stem (mba) | MBA:343 |
| Caudoputamen (mba) | MBA:672 |
| Central amygdalar nucleus (mba) | MBA:536 |
| Central amygdalar nucleus, capsular part (mba) | MBA:544 |
| Central amygdalar nucleus, lateral part (mba) | MBA:551 |
| Central amygdalar nucleus, medial part (mba) | MBA:559 |
| Central lateral nucleus of the thalamus (mba) | MBA:575 |
| Central linear nucleus raphe (mba) | MBA:591 |
| Central lobule (mba) | MBA:920 |
| Central medial nucleus of the thalamus (mba) | MBA:599 |
| Cerebellar cortex (mba) | MBA:528 |
| Cerebellar cortex, Purkinje layer (mba) | MBA:1145 |
| Cerebellar cortex, granular layer (mba) | MBA:1143 |
| Cerebellar cortex, molecular layer (mba) | MBA:1144 |
| Cerebellar nuclei (mba) | MBA:519 |
| Cerebellum (mba) | MBA:512 |
| Cerebral cortex (mba) | MBA:688 |
| Cerebral nuclei (mba) | MBA:623 |
| Cerebrum (mba) | MBA:567 |
| Claustrum (mba) | MBA:583 |
| Cochlear nuclei (mba) | MBA:607 |
| Cochlear nucleus, subpedunclular granular region (mba) | MBA:560 |
| Copula pyramidis (mba) | MBA:1033 |
| Copula pyramidis, Purkinje layer (mba) | MBA:10685 |
| Copula pyramidis, granular layer (mba) | MBA:10684 |
| Copula pyramidis, molecular layer (mba) | MBA:10686 |
| Cortical amygdalar area (mba) | MBA:631 |
| Cortical amygdalar area, anterior part (mba) | MBA:639 |
| Cortical amygdalar area, anterior part, layer 1 (mba) | MBA:192 |
| Cortical amygdalar area, anterior part, layer 2 (mba) | MBA:200 |
| Cortical amygdalar area, anterior part, layer 3 (mba) | MBA:208 |
| Cortical amygdalar area, posterior part (mba) | MBA:647 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone (mba) | MBA:655 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone, layer 1 (mba) | MBA:216 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone, layer 2 (mba) | MBA:224 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone, layer 3 (mba) | MBA:232 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone, layers 1-2 (mba) | MBA:584 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, lateral zone, layers 1-3 (mba) | MBA:376 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone (mba) | MBA:663 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone, layer 1 (mba) | MBA:240 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone, layer 2 (mba) | MBA:248 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone, layer 3 (mba) | MBA:256 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone, layers 1-2 (mba) | MBA:592 |
| Cortical amygdalar area, posterior part, medial zone, layers 1-3 (mba) | MBA:383 |
| Cortical plate (mba) | MBA:695 |
| Cortical subplate (mba) | MBA:703 |
| Crus 1 (mba) | MBA:1056 |
| Crus 1, Purkinje layer (mba) | MBA:10676 |
| Crus 1, granular layer (mba) | MBA:10675 |
| Crus 1, molecular layer (mba) | MBA:10677 |
| Crus 2 (mba) | MBA:1064 |
| Crus 2, Purkinje layer (mba) | MBA:10679 |
| Crus 2, granular layer (mba) | MBA:10678 |
| Crus 2, molecular layer (mba) | MBA:10680 |
| Culmen (mba) | MBA:928 |
| Cuneate nucleus (mba) | MBA:711 |
| Cuneiform nucleus (mba) | MBA:616 |
| Declive (VI) (mba) | MBA:936 |
| Declive (VI), Purkinje layer (mba) | MBA:10724 |
| Declive (VI), granular layer (mba) | MBA:10723 |
| Declive (VI), molecular layer (mba) | MBA:10725 |
| Dentate gyrus (mba) | MBA:726 |
| Dentate gyrus crest (mba) | MBA:734 |
| Dentate gyrus crest, granule cell layer (mba) | MBA:758 |
| Dentate gyrus crest, molecular layer (mba) | MBA:742 |
| Dentate gyrus crest, polymorph layer (mba) | MBA:751 |
| Dentate gyrus lateral blade (mba) | MBA:766 |
| Dentate gyrus lateral blade, granule cell layer (mba) | MBA:790 |
| Dentate gyrus lateral blade, molecular layer (mba) | MBA:775 |
| Dentate gyrus lateral blade, polymorph layer (mba) | MBA:782 |
| Dentate gyrus medial blade (mba) | MBA:799 |
| Dentate gyrus medial blade, granule cell layer (mba) | MBA:823 |
| Dentate gyrus medial blade, molecular layer (mba) | MBA:807 |
| Dentate gyrus medial blade, polymorph layer (mba) | MBA:815 |
| Dentate gyrus, granule cell layer (mba) | MBA:632 |
| Dentate gyrus, molecular layer (mba) | MBA:10703 |
| Dentate gyrus, polymorph layer (mba) | MBA:10704 |
| Dentate gyrus, subgranular zone (mba) | MBA:10702 |
| Dentate nucleus (mba) | MBA:846 |
| Diagonal band nucleus (mba) | MBA:596 |
| Dopaminergic A13 group (mba) | MBA:796 |
| Dorsal auditory area (mba) | MBA:1011 |
| Dorsal auditory area, layer 1 (mba) | MBA:527 |
| Dorsal auditory area, layer 2/3 (mba) | MBA:600 |
| Dorsal auditory area, layer 4 (mba) | MBA:678 |
| Dorsal auditory area, layer 5 (mba) | MBA:252 |
| Dorsal auditory area, layer 6a (mba) | MBA:156 |
| Dorsal auditory area, layer 6b (mba) | MBA:243 |
| Dorsal cochlear nucleus (mba) | MBA:96 |
| Dorsal column nuclei (mba) | MBA:720 |
| Dorsal motor nucleus of the vagus nerve (mba) | MBA:839 |
| Dorsal nucleus raphe (mba) | MBA:872 |
| Dorsal part of the lateral geniculate complex (mba) | MBA:170 |
| Dorsal part of the lateral geniculate complex, core (mba) | MBA:496345668 |
| Dorsal part of the lateral geniculate complex, ipsilateral zone (mba) | MBA:496345672 |
| Dorsal part of the lateral geniculate complex, shell (mba) | MBA:496345664 |
| Dorsal peduncular area (mba) | MBA:814 |
| Dorsal peduncular area, layer 1 (mba) | MBA:496 |
| Dorsal peduncular area, layer 2 (mba) | MBA:535 |
| Dorsal peduncular area, layer 2/3 (mba) | MBA:360 |
| Dorsal peduncular area, layer 5 (mba) | MBA:646 |
| Dorsal peduncular area, layer 6a (mba) | MBA:267 |
| Dorsal premammillary nucleus (mba) | MBA:980 |
| Dorsal tegmental nucleus (mba) | MBA:880 |
| Dorsal terminal nucleus of the accessory optic tract (mba) | MBA:75 |
| Dorsomedial nucleus of the hypothalamus (mba) | MBA:830 |
| Dorsomedial nucleus of the hypothalamus, anterior part (mba) | MBA:668 |
| Dorsomedial nucleus of the hypothalamus, posterior part (mba) | MBA:676 |
| Dorsomedial nucleus of the hypothalamus, ventral part (mba) | MBA:684 |
| Ectorhinal area (mba) | MBA:895 |
| Ectorhinal area/Layer 1 (mba) | MBA:836 |
| Ectorhinal area/Layer 2/3 (mba) | MBA:427 |
| Ectorhinal area/Layer 5 (mba) | MBA:988 |
| Ectorhinal area/Layer 6a (mba) | MBA:977 |
| Ectorhinal area/Layer 6b (mba) | MBA:1045 |
| Edinger-Westphal nucleus (mba) | MBA:975 |
| Efferent cochlear group (mba) | MBA:887 |
| Efferent vestibular nucleus (mba) | MBA:640 |
| Endopiriform nucleus (mba) | MBA:942 |
| Endopiriform nucleus, dorsal part (mba) | MBA:952 |
| Endopiriform nucleus, ventral part (mba) | MBA:966 |
| Entorhinal area (mba) | MBA:909 |
| Entorhinal area, lateral part (mba) | MBA:918 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 1 (mba) | MBA:1121 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 2 (mba) | MBA:20 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 2/3 (mba) | MBA:999 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 2a (mba) | MBA:715 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 2b (mba) | MBA:764 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 3 (mba) | MBA:52 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 4 (mba) | MBA:92 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 4/5 (mba) | MBA:312 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 5 (mba) | MBA:139 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 5/6 (mba) | MBA:387 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 6a (mba) | MBA:28 |
| Entorhinal area, lateral part, layer 6b (mba) | MBA:60 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone (mba) | MBA:926 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 1 (mba) | MBA:526 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 2 (mba) | MBA:543 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 2a (mba) | MBA:468 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 2b (mba) | MBA:508 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 3 (mba) | MBA:664 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 4 (mba) | MBA:712 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 5 (mba) | MBA:727 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 5/6 (mba) | MBA:550 |
| Entorhinal area, medial part, dorsal zone, layer 6 (mba) | MBA:743 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone (mba) | MBA:934 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone, layer 1 (mba) | MBA:259 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone, layer 2 (mba) | MBA:324 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone, layer 3 (mba) | MBA:371 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone, layer 4 (mba) | MBA:419 |
| Entorhinal area, medial part, ventral zone, layer 5/6 (mba) | MBA:1133 |
| Epithalamus (mba) | MBA:958 |
| Ethmoid nucleus of the thalamus (mba) | MBA:560581551 |
| External cuneate nucleus (mba) | MBA:903 |
| Facial motor nucleus (mba) | MBA:661 |
| Fasciola cinerea (mba) | MBA:982 |
| Fastigial nucleus (mba) | MBA:989 |
| Field CA1 (mba) | MBA:382 |
| Field CA1, pyramidal layer (mba) | MBA:407 |
| Field CA1, stratum lacunosum-moleculare (mba) | MBA:391 |
| Field CA1, stratum oriens (mba) | MBA:399 |
| Field CA1, stratum radiatum (mba) | MBA:415 |
| Field CA2 (mba) | MBA:423 |
| Field CA2, pyramidal layer (mba) | MBA:446 |
| Field CA2, stratum lacunosum-moleculare (mba) | MBA:431 |
| Field CA2, stratum oriens (mba) | MBA:438 |
| Field CA2, stratum radiatum (mba) | MBA:454 |
| Field CA3 (mba) | MBA:463 |
| Field CA3, pyramidal layer (mba) | MBA:495 |
| Field CA3, stratum lacunosum-moleculare (mba) | MBA:471 |
| Field CA3, stratum lucidum (mba) | MBA:479 |
| Field CA3, stratum oriens (mba) | MBA:486 |
| Field CA3, stratum radiatum (mba) | MBA:504 |
| Fields of Forel (mba) | MBA:804 |
| Flocculus (mba) | MBA:1049 |
| Flocculus, Purkinje layer (mba) | MBA:10691 |
| Flocculus, granular layer (mba) | MBA:10690 |
| Flocculus, molecular layer (mba) | MBA:10692 |
| Folium-tuber vermis (VII) (mba) | MBA:944 |
| Folium-tuber vermis (VII), Purkinje layer (mba) | MBA:10727 |
| Folium-tuber vermis (VII), granular layer (mba) | MBA:10726 |
| Folium-tuber vermis (VII), molecular layer (mba) | MBA:10728 |
| Frontal pole, cerebral cortex (mba) | MBA:184 |
| Frontal pole, layer 1 (mba) | MBA:68 |
| Frontal pole, layer 2/3 (mba) | MBA:667 |
| Frontal pole, layer 5 (mba) | MBA:526157192 |
| Frontal pole, layer 6a (mba) | MBA:526157196 |
| Frontal pole, layer 6b (mba) | MBA:526322264 |
| Fundus of striatum (mba) | MBA:998 |
| Geniculate group, dorsal thalamus (mba) | MBA:1008 |
| Geniculate group, ventral thalamus (mba) | MBA:1014 |
| Gigantocellular reticular nucleus (mba) | MBA:1048 |
| Globus pallidus, external segment (mba) | MBA:1022 |
| Globus pallidus, internal segment (mba) | MBA:1031 |
| Gracile nucleus (mba) | MBA:1039 |
| Granular lamina of the cochlear nuclei (mba) | MBA:112 |
| Gustatory areas (mba) | MBA:1057 |
| Gustatory areas, layer 1 (mba) | MBA:36 |
| Gustatory areas, layer 2/3 (mba) | MBA:180 |
| Gustatory areas, layer 4 (mba) | MBA:148 |
| Gustatory areas, layer 5 (mba) | MBA:187 |
| Gustatory areas, layer 6a (mba) | MBA:638 |
| Gustatory areas, layer 6b (mba) | MBA:662 |
| Hemispheric regions (mba) | MBA:1073 |
| Hindbrain (mba) | MBA:1065 |
| Hippocampal formation (mba) | MBA:1089 |
| Hippocampal region (mba) | MBA:1080 |
| Hippocampo-amygdalar transition area (mba) | MBA:589508447 |
| Hypoglossal nucleus (mba) | MBA:773 |
| Hypothalamic lateral zone (mba) | MBA:290 |
| Hypothalamic medial zone (mba) | MBA:467 |
| Hypothalamus (mba) | MBA:1097 |
| Induseum griseum (mba) | MBA:19 |
| Inferior colliculus (mba) | MBA:4 |
| Inferior colliculus, central nucleus (mba) | MBA:811 |
| Inferior colliculus, dorsal nucleus (mba) | MBA:820 |
| Inferior colliculus, external nucleus (mba) | MBA:828 |
| Inferior olivary complex (mba) | MBA:83 |
| Inferior salivatory nucleus (mba) | MBA:106 |
| Infracerebellar nucleus (mba) | MBA:372 |
| Infralimbic area (mba) | MBA:44 |
| Infralimbic area, layer 1 (mba) | MBA:707 |
| Infralimbic area, layer 2 (mba) | MBA:747 |
| Infralimbic area, layer 2/3 (mba) | MBA:556 |
| Infralimbic area, layer 5 (mba) | MBA:827 |
| Infralimbic area, layer 6a (mba) | MBA:1054 |
| Infralimbic area, layer 6b (mba) | MBA:1081 |
| Interanterodorsal nucleus of the thalamus (mba) | MBA:1113 |
| Interanteromedial nucleus of the thalamus (mba) | MBA:1120 |
| Interbrain (mba) | MBA:1129 |
| Intercalated amygdalar nucleus (mba) | MBA:1105 |
| Intercollicular nucleus (mba) | MBA:549009207 |
| Interfascicular nucleus raphe (mba) | MBA:12 |
| Intergeniculate leaflet of the lateral geniculate complex (mba) | MBA:27 |
| Intermediate geniculate nucleus (mba) | MBA:563807439 |
| Intermediate reticular nucleus (mba) | MBA:136 |
| Intermediodorsal nucleus of the thalamus (mba) | MBA:59 |
| Interpeduncular fossa (mba) | MBA:624 |
| Interpeduncular nucleus (mba) | MBA:100 |
| Interpeduncular nucleus, apical (mba) | MBA:607344842 |
| Interpeduncular nucleus, caudal (mba) | MBA:607344838 |
| Interpeduncular nucleus, dorsolateral (mba) | MBA:607344858 |
| Interpeduncular nucleus, dorsomedial (mba) | MBA:607344854 |
| Interpeduncular nucleus, intermediate (mba) | MBA:607344850 |
| Interpeduncular nucleus, lateral (mba) | MBA:607344846 |
| Interpeduncular nucleus, rostral (mba) | MBA:607344834 |
| Interpeduncular nucleus, rostrolateral (mba) | MBA:607344862 |
| Interposed nucleus (mba) | MBA:91 |
| Interstitial nucleus of Cajal (mba) | MBA:67 |
| Interstitial nucleus of the vestibular nerve (mba) | MBA:76 |
| Intertrigeminal nucleus (mba) | MBA:549009227 |
| Intralaminar nuclei of the dorsal thalamus (mba) | MBA:51 |
| Islands of Calleja (mba) | MBA:481 |
| Isocortex (mba) | MBA:315 |
| Koelliker-Fuse subnucleus (mba) | MBA:123 |
| Lateral amygdalar nucleus (mba) | MBA:131 |
| Lateral dorsal nucleus of thalamus (mba) | MBA:155 |
| Lateral group of the dorsal thalamus (mba) | MBA:138 |
| Lateral habenula (mba) | MBA:186 |
| Lateral hypothalamic area (mba) | MBA:194 |
| Lateral mammillary nucleus (mba) | MBA:210 |
| Lateral posterior nucleus of the thalamus (mba) | MBA:218 |
| Lateral preoptic area (mba) | MBA:226 |
| Lateral reticular nucleus (mba) | MBA:235 |
| Lateral reticular nucleus, magnocellular part (mba) | MBA:955 |
| Lateral reticular nucleus, parvicellular part (mba) | MBA:963 |
| Lateral septal complex (mba) | MBA:275 |
| Lateral septal nucleus (mba) | MBA:242 |
| Lateral septal nucleus, caudal (caudodorsal) part (mba) | MBA:250 |
| Lateral septal nucleus, rostral (rostroventral) part (mba) | MBA:258 |
| Lateral septal nucleus, ventral part (mba) | MBA:266 |
| Lateral strip of striatum (mba) | MBA:549009199 |
| Lateral tegmental nucleus (mba) | MBA:283 |
| Lateral terminal nucleus of the accessory optic tract (mba) | MBA:66 |
| Lateral vestibular nucleus (mba) | MBA:209 |
| Lateral visual area (mba) | MBA:409 |
| Lateral visual area, layer 1 (mba) | MBA:421 |
| Lateral visual area, layer 2/3 (mba) | MBA:973 |
| Lateral visual area, layer 4 (mba) | MBA:573 |
| Lateral visual area, layer 5 (mba) | MBA:613 |
| Lateral visual area, layer 6a (mba) | MBA:74 |
| Lateral visual area, layer 6b (mba) | MBA:121 |
| Laterodorsal tegmental nucleus (mba) | MBA:162 |
| Laterointermediate area (mba) | MBA:312782574 |
| Laterointermediate area, layer 1 (mba) | MBA:312782578 |
| Laterointermediate area, layer 2/3 (mba) | MBA:312782582 |
| Laterointermediate area, layer 4 (mba) | MBA:312782586 |
| Laterointermediate area, layer 5 (mba) | MBA:312782590 |
| Laterointermediate area, layer 6a (mba) | MBA:312782594 |
| Laterointermediate area, layer 6b (mba) | MBA:312782598 |
| Laterolateral anterior visual area (mba) | MBA:480149230 |
| Laterolateral anterior visual area, layer 1 (mba) | MBA:480149234 |
| Laterolateral anterior visual area, layer 2/3 (mba) | MBA:480149238 |
| Laterolateral anterior visual area, layer 4 (mba) | MBA:480149242 |
| Laterolateral anterior visual area, layer 6a (mba) | MBA:480149250 |
| Laterolateral anterior visual area, layer 6b (mba) | MBA:480149254 |
| Laterolateral anterior visual area,layer 5 (mba) | MBA:480149246 |
| Layer 6b, isocortex (mba) | MBA:16 |
| Linear nucleus of the medulla (mba) | MBA:203 |
| Lingula (I) (mba) | MBA:912 |
| Lingula (I), Purkinje layer (mba) | MBA:10706 |
| Lingula (I), granular layer (mba) | MBA:10705 |
| Lingula (I), molecular layer (mba) | MBA:10707 |
| Lobule II (mba) | MBA:976 |
| Lobule II, Purkinje layer (mba) | MBA:10709 |
| Lobule II, granular layer (mba) | MBA:10708 |
| Lobule II, molecular layer (mba) | MBA:10710 |
| Lobule III (mba) | MBA:984 |
| Lobule III, Purkinje layer (mba) | MBA:10712 |
| Lobule III, granular layer (mba) | MBA:10711 |
| Lobule III, molecular layer (mba) | MBA:10713 |
| Lobule IV (mba) | MBA:992 |
| Lobule IV, Purkinje layer (mba) | MBA:10715 |
| Lobule IV, granular layer (mba) | MBA:10714 |
| Lobule IV, molecular layer (mba) | MBA:10716 |
| Lobule V (mba) | MBA:1001 |
| Lobule V, Purkinje layer (mba) | MBA:10718 |
| Lobule V, granular layer (mba) | MBA:10717 |
| Lobule V, molecular layer (mba) | MBA:10719 |
| Lobules IV-V (mba) | MBA:1091 |
| Lobules IV-V, Purkinje layer (mba) | MBA:10721 |
| Lobules IV-V, granular layer (mba) | MBA:10720 |
| Lobules IV-V, molecular layer (mba) | MBA:10722 |
| Locus ceruleus (mba) | MBA:147 |
| Magnocellular nucleus (mba) | MBA:298 |
| Magnocellular reticular nucleus (mba) | MBA:307 |
| Main olfactory bulb (mba) | MBA:507 |
| Main olfactory bulb, glomerular layer (mba) | MBA:212 |
| Main olfactory bulb, granule layer (mba) | MBA:220 |
| Main olfactory bulb, inner plexiform layer (mba) | MBA:228 |
| Main olfactory bulb, mitral layer (mba) | MBA:236 |
| Main olfactory bulb, outer plexiform layer (mba) | MBA:244 |
| Major island of Calleja (mba) | MBA:489 |
| Mammillary body (mba) | MBA:331 |
| Medial accesory oculomotor nucleus (mba) | MBA:549009211 |
| Medial amygdalar nucleus (mba) | MBA:403 |
| Medial amygdalar nucleus, anterodorsal part (mba) | MBA:411 |
| Medial amygdalar nucleus, anteroventral part (mba) | MBA:418 |
| Medial amygdalar nucleus, posterodorsal part (mba) | MBA:426 |
| Medial amygdalar nucleus, posterodorsal part, sublayer a (mba) | MBA:472 |
| Medial amygdalar nucleus, posterodorsal part, sublayer b (mba) | MBA:480 |
| Medial amygdalar nucleus, posterodorsal part, sublayer c (mba) | MBA:487 |
| Medial amygdalar nucleus, posteroventral part (mba) | MBA:435 |
| Medial geniculate complex (mba) | MBA:475 |
